關(guān)注我們
地址:中國(guó)•廣元交通物流港上西園區(qū)辦公樓二樓
廣元國(guó)際鐵路港建設(shè)發(fā)展有限公司場(chǎng)站服務(wù)收費(fèi)目錄清單 | ||||||||||
收費(fèi)主體 | 序號(hào) | 費(fèi)用組成 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)費(fèi)單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備 注 | |||
20尺 | 40尺 | |||||||||
廣元國(guó)際鐵路港建設(shè)發(fā)展有限公司或其子公司 | 1 | 基礎(chǔ)費(fèi)用 | 集裝箱吊裝費(fèi)用 | 重箱 | 80 | 150 | 箱·次 | 吊箱、落箱各計(jì)算一次 | 本收費(fèi)公示目錄清單從2024年8月1日起開(kāi)始執(zhí)行。 | |
2 | 空箱 | 40 | 80 | 箱·次 | ||||||
3 | 集裝箱轉(zhuǎn)移費(fèi)用 | 集裝箱短轉(zhuǎn)(空/重價(jià)格一致) | 200 | 260 | 箱·次 | 經(jīng)1、2號(hào)卡口進(jìn)、疏站、監(jiān)管區(qū)域內(nèi)短轉(zhuǎn)及南站內(nèi)短轉(zhuǎn) | ||||
4 | 集裝箱運(yùn)輸(空/重價(jià)格一致) | 350 | 450 | 箱·次 | 廣元南站——海關(guān)監(jiān)管中心(10公里)集裝箱運(yùn)輸 | |||||
5 | 集裝箱堆存費(fèi)用 | 重箱 | 20 | 40 | 箱·天 | 集裝箱入場(chǎng)后第二天開(kāi)始計(jì)算,免堆期15天,第16天起收費(fèi) | ||||
6 | 空箱 | 10 | 20 | 箱·天 | ||||||
7 | 增值服務(wù) | 配合掏裝箱、查驗(yàn)、理貨 | 人工查驗(yàn) | 開(kāi)箱/施封 | 20 | 箱·次 | 集裝箱開(kāi)箱、施封,各計(jì)算一次 | |||
8 | 1/3掏箱 | 100 | 200 | 箱·次 | 查驗(yàn)1/3掏裝箱 | |||||
9 | 1/2掏箱(半掏) | 130 | 260 | 箱·次 | 查驗(yàn)半掏裝箱 | |||||
10 | 全掏箱(1/2以上,按全掏計(jì)算) | 260 | 520 | 箱·次 | 查驗(yàn)全掏裝箱,超過(guò)1/2按全掏算 | |||||
11 | 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 | 普通倉(cāng)儲(chǔ) | 2 | m³(T)/天 | 貨物堆放(輕貨按方量,重貨按重量,選數(shù)值最大者),去程貨物免堆期15天,回程貨物免堆期3天,臨時(shí)貨物無(wú)免堆期 | |||||
12 | 進(jìn)出倉(cāng)力資費(fèi) | 貨物出入庫(kù)(一裝一卸) | 28 | m³(T) | 針對(duì)鐵發(fā)公司去回程貨物的裝卸箱、車(輕貨按方量,重貨按重量,選數(shù)值最大者) | |||||
13 | 其他費(fèi)用項(xiàng) | 取樣送檢服務(wù)費(fèi) | 120 | 批·次 | 特定進(jìn)口品名按監(jiān)管要求完成取樣送檢操作 | |||||
14 | 集裝箱熏蒸檢疫處理費(fèi) | 按實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用收取 | 箱·次 | 集裝箱熏蒸 | ||||||
15 | 集裝箱消毒檢疫處理費(fèi) | 箱·次 | 集裝箱消毒 | |||||||
16 | 焚燒服務(wù)費(fèi) | 噸(m³) | 木質(zhì)包裝及其它查驗(yàn)不合格貨物焚燒處理,公司可代為客戶聯(lián)系或執(zhí)行焚燒處理 | |||||||
17 | 力資費(fèi) | 次 | 散貨、暫存貨會(huì)產(chǎn)生,按實(shí)際情況收取 | |||||||
18 | 電子地磅車輛過(guò)磅 | 25 | 每次 | 均按25元/次收費(fèi) | ||||||
19 | 加固材料費(fèi) | 熏蒸的三角木/方木 | 28 | 個(gè) | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | |||||
20 | 鐵絲#8 | 2 | 米 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
21 | 緊固帶10m(5t) | 80 | 根 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
22 | 充氣袋 | 20(小);40(大) | 條 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
23 | 打包帶、打包扣、纏繞膜 | 30 | 托 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
24 | 熏蒸托盤(1100*1100mm) | 130 | 托 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
25 | 熏蒸木條(2300*80*80mm) | 100 | 根 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
26 | 熏蒸木板(2300*100*10mm) | 120 | 張 | 按實(shí)際使用量計(jì)算 | ||||||
27 | 關(guān)務(wù) | 出口清關(guān)、轉(zhuǎn)關(guān) | 出口報(bào)關(guān)費(fèi) | 300 | 票 | 每票含一個(gè)集裝箱,超過(guò)按集裝箱數(shù)N-1收取每箱50元箱操作費(fèi)。 | ||||
28 | 出口轉(zhuǎn)關(guān)費(fèi) | 180 | 票 | |||||||
29 | 出口報(bào)檢費(fèi) | 260 | 票 | 法檢貨物產(chǎn)生 | ||||||
30 | 查驗(yàn)服務(wù)費(fèi) | 100 | 票 | 如產(chǎn)生 | ||||||
31 | 進(jìn)口清關(guān)、轉(zhuǎn)關(guān) | 進(jìn)口報(bào)關(guān)費(fèi) | 350 | 票 | 每票含一個(gè)集裝箱,超過(guò)按集裝箱數(shù)N-1收取每箱50元箱操作費(fèi)。 | |||||
32 | 進(jìn)口轉(zhuǎn)關(guān)費(fèi) | 180 | 票 | |||||||
33 | 進(jìn)口報(bào)檢費(fèi) | 200 | 票 | 法檢貨物產(chǎn)生 | ||||||
34 | 查驗(yàn)服務(wù)費(fèi) | 100 | 票 | 如產(chǎn)生 | ||||||
35 | 其他 | 核注清單 | 150 | 票 | ||||||
36 | 海關(guān)審批 | 100 | 票 | 需要報(bào)關(guān)行去找海關(guān)簽字蓋章的項(xiàng)目 | ||||||
37 | 改單費(fèi)和刪單費(fèi) | 300 | 票 | 由客戶原因造成的 | ||||||
38 | 方案費(fèi) | 200 | 套 | 200元/套(方案圖+申報(bào)表)【需要提供:1.裝箱加固照片,2.裝箱清單(件數(shù)、重量、尺寸)】 | ||||||
說(shuō)明:1.企業(yè)自主定價(jià)收費(fèi)使用本表。 2.經(jīng)營(yíng)者在本表上公示價(jià)格信息,不替代其依據(jù)價(jià)格法律法規(guī)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)的義務(wù)。 3.本表內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),經(jīng)營(yíng)者有權(quán)調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 4.客戶有特殊需求的,雙方可根據(jù)自愿協(xié)商原則簽訂協(xié)議,明確收費(fèi)服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)。 |